Opret abonnement Mine funktioner Glemt login Login
 
  Tirsdag d. 9. februar 2010; 44 ledige boliger, 92 bytteannoncer, 5264 andelsboligforeninger
Sponsorlink
Nyeste annoncer      Matchende din profil      Postnr søgning
Alle Andelsboliger Lejeboliger Ejerboliger Bytteboliger
Postnr/By Vær Kvm Boligtype Husleje   Annoncedato
2720 Vanløse 2 31 Leje kr. 2.350,- 08/02-10
2000 Frederiksberg 1 18 Leje kr. 1.500,- 08/02-10
2820 Gentofte 3 83 Bytte (L) kr. 6.779,- 07/02-10
2500 Valby 2 46 Andel kr. 1.993,- 05/02-10
2100 København Ø 1 25 Leje kr. 2.000,- 04/02-10
2700 Brønshøj 2 38 Leje kr. 3.855,- 04/02-10
2990 Nivå 4 98 Bytte (L) kr. 7.000,- 04/02-10
2000 Frederiksberg/københavn 4 122 Bytte (L) kr. 5.300,- 26/01-10
9830 Tårs 3 120 Leje kr. 5.000,- 11/01-10
2200 Koebenhavn N 2 45 Andel kr. 1.875,- 10/01-10
5000 Odense C 2 21 Leje kr. 2.000,- 08/01-10
2100 København Ø 72 72 Bytte (L) kr. 2.470,- 06/01-10
4300 Holbæk 15 57 Andel kr. 2.387,- 03/01-10
2600 Glostrup 4 105 Bytte (L) kr. 7.900,- 03/01-10
2720 Vanløse 2 55 Andel kr. 1.940,- 03/01-10
Side 1 af 9 
Gå til side  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Copyright © 1997-2010 All rights reserved
Hjælp Folkekirkens Nødhjælp "Vand til verden"