Opret abonnement Mine funktioner Glemt login Login
 
  Onsdag d. 14. maj 2008; 237 ledige boliger, 1037 bytteannoncer, 5264 andelsboligforeninger
Sponsorlink
Nyeste annoncer      Matchende din profil      Postnr søgning
Alle Andelsboliger Lejeboliger Ejerboliger Bytteboliger
Postnr/By Vær Kvm Boligtype Husleje   Annoncedato
2100 København Ø 3 69 Leje kr. 5.381,- 14/05-08
2100 København Ø 6 131 Leje kr. 10.521,- 14/05-08
2000 Frederiksberg 2 41 Leje kr. 3.600,- 14/05-08
2820 Gentofte 4 80 Andel kr. 3.888,- 14/05-08
2450 København Sv 2 58 Bytte (L) kr. 2.760,- 13/05-08
2100 København Ø 3 98 Bytte (A) kr. 3.400,- 12/05-08
2100 København Ø 4 102 Andel kr. 2.697,- 11/05-08
2200 København N 3 71 Leje kr. 6.235,- 11/05-08
1067 Kbh. K 1 37 Bytte (L) kr. 2.200,- 10/05-08
2100 København Ø 5 170 Bytte (L) kr. 11.200,- 09/05-08
2450 København Sv 2 55 Andel kr. 2.000,- 09/05-08
2200 København N 2 55 Andel kr. 2.372,- 08/05-08
2200 København N 8 220 Bytte (A) kr. 6.000,- 08/05-08
2800 Kgs. Lyngby 3 79 Bytte (L) kr. 5.225,- 08/05-08
2950 Vedbæk Leje kr. 2.600,- 07/05-08
Side 1 af 85 
Gå til side  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
Copyright © 1997-2007 All rights reserved
Hjælp Folkekirkens Nødhjælp "Vand til verden"